Sistema di estinzione degli incendi IG541 a gas inerti isolati senza residui
Caratteristiche dell'agente estintore per gas misto IG541:
Parametri
- No, no, no, no. | Specificità | Parametro tecnico | |
1 | Pressione di lavoro | 20 MPa | 30 MPa |
2 | Modello di dispositivo | QMH20/80 | QMH30/80 |
3 | Capacità | 80 litri | 80 litri |
4 | Capacità di riempimento del gas | 230,9 kg | 33.2 kg |
5 | Diametro esterno del cilindro | Φ286 mm | Φ286 mm |
6 | Altezza del cilindro | 1910 mm | 1910 mm |
7 | Tempo di spruzzatura | ≤ 120 s | ≤ 120 s |
8 | Tasso di riempimento | 00,299 kg/l | 0.415 kg/l |
9 | Potenza | DC24V/1,6A | DC24V/1,6A |
10 | Pressione di azoto del dispositivo di guida | 6.0±1.0Mpa ((20°C) | 6.0±1.0Mpa ((20°C) |
11 | Condizione di prenotazione di spazio per contenitori | temperatura: -20~50°C | temperatura: -20~50°C |
12 | Pressione di lavoro massima | 23.2MPa | 36.6MPa |
13 | Min Pressione di lavoro | 18MPa | 27 MPa |
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione
Sala informatica elettronica, centro di elaborazione dati, strutture di telecomunicazione, controllo dei processi, costose attrezzature mediche, attrezzature industriali, biblioteca, museo e galleria d'arte, sala pulita,camera anecoica, impianti di energia di emergenza, area di stoccaggio di liquidi infiammabili, ecc.
Il luogo in cui l'incendio è facile da accadere, come la linea di produzione di verniciatura, invecchiamento-attrezzature elettriche, laminatrice, macchina da stampa, interruttore di olio, trasformatore immerso in olio,serbatoio di impregnazione a fusione- il serbatoio, i grandi generatori, l'attrezzatura di essiccazione, il processo di produzione del cemento di carbone polverizzato, la sala macchine della nave, la stiva, ecc.
Pacchi
Il nostro obiettivo è quello di garantire che i nostri prodotti possano essere trasportati in modo sicuro e sicuro.