UL Sistema antincendio senza residui per camera anecoica non corrosivo HFC227ea
Descrizione del sistema di soppressione del fuoco UL FM200
L'estintore a gas HFC-227ea comprende generalmente componenti quali il gruppo di cilindri per estintori (cisterna in acciaio per estintori, valvola della testa del cilindro),avvio (avvio a gas), avvio elettromagnetico, avvio manuale), tubo di rilascio, valvola unidirezionale, valvola di tenuta alta a bassa scarica, collettore, valvola di sicurezza del collettore, valvola di selezione, gruppo cilindro motore, interruttore di pressione di rilascio,ugello, condotta di consegna di agenti antincendio, ecc.Gli apparecchi per l'estinguere incendi a gas HFC-227ea possono essere suddivisi in sistemi a zona singola e sistemi a zone multiple in base al numero di aree protette., vale a dire sistemi indipendenti da unità e sistemi di distribuzione combinati.
per un sistema a zona singola, dopo aver ricevuto un comando dal pannello di comando dell'estintore a gas, l'avviatore elettromagnetico apre la valvola della testa della bottiglia (cioè la bottiglia attiva),e il flacone attivo inizia a spruzzareIl gas della bottiglia attiva passa attraverso il tubo di partenza e apre le valvole della testa della bottiglia (cioè la bottiglia azionata) di altri gruppi di bottiglie di agenti antincendio collegati,e tutte le bombole di gas iniziano a spruzzareL'agente estintore viene trasportato lungo la condotta verso l'area protetta e spruzzato attraverso ugelli.
Attributi delle bombole della serie UL TPED
Numero modello. | Pressione nominale (bar) | Volume nominale ((L) | Volume di riempimento (kg) |
Calibro (mm) |
Peso (kg) |
|
Un minuto. | - Max, ti prego. | |||||
AG227SP-25-40D | 25 | 40 | 19.2 | 44.8 | 49 | 42 |
AG227SP-25-50D | 25 | 50 | 24.0 | 56.0 | 49 | 48 |
AG227SP-25-60D | 25 | 60 | 28.8 | 67.2 | 49 | 53 |
AG227SP-25-70D | 25 | 70 | 33.6 | 78.4 | 49 | 59 |
AG227SP-25-80D | 25 | 80 | 38.4 | 89.6 | 49 | 64 |
AG227SP-25-90D | 25 | 90 | 43.2 | 100.8 | 49 | 73 |
AG227SP-25-100D | 25 | 100 | 48.0 | 112.0 | 49 | 78 |
AG227SP-25-120D | 25 | 120 | 57.6 | 134.4 | 49 | 89 |
AG227SP-25-150D | 25 | 150 | 72.0 | 168.0 | 49 | 105 |
AG227SP-25-160D | 25 | 160 | 76.8 | 179.2 | 49 | 104 |
AG227SP-25-16.6C | 25 | 16.6 | 8.0 | 18.6 | 33 | 21 |
AG227SP-25-28.3C | 25 | 28.3 | 13.6 | 31.7 | 33 | 29 |
AG227SP-25-40C | 25 | 40 | 19.2 | 44.8 | 33 | 37 |
AG227SP-25-50C | 25 | 50 | 24.0 | 56.0 | 33 | 42 |
AG227SP-25-60C | 25 | 60 | 28.8 | 67.2 | 33 | 47 |
AG227SP-42-40D | 42 | 40 | 19.2 | 44.8 | 49 | 42 |
AG227SP-42-50D | 42 | 50 | 24.0 | 56.0 | 49 | 48 |
AG227SP-42-60D | 42 | 60 | 28.8 | 67.2 | 49 | 53 |
AG227SP-42-70D | 42 | 70 | 33.6 | 78.4 | 49 | 59 |
AG227SP-42-80D | 42 | 80 | 38.4 | 89.6 | 49 | 64 |
AG227SP-42-90D | 42 | 90 | 43.2 | 100.8 | 49 | 73 |
AG227SP-42-100D | 42 | 100 | 48.0 | 112.0 | 49 | 78 |
AG227SP-42-120D | 42 | 120 | 57.6 | 134.4 | 49 | 89 |
AG227SP-42-150D | 42 | 150 | 72.0 | 168.0 | 49 | 105 |
AG227SP-42-160D | 42 | 160 | 76.8 | 179.2 | 49 | 104 |
AG227SP-42-170D | 42 | 170 | 81.6 | 190.4 | 49 | 108 |
AG227SP-42-16.6C | 42 | 16.6 | 8.0 | 18.6 | 33 | 21 |
AG227SP-42-28.3C | 42 | 28.3 | 13.6 | 31.7 | 33 | 29 |
AG227SP-42-40C | 42 | 40 | 19.2 | 44.8 | 33 | 37 |
AG227SP-42-50C | 42 | 50 | 24.0 | 56.0 | 33 | 42 |
AG227SP-42-60C | 42 | 60 | 28.8 | 67.2 | 33 | 47 |
Caratteristiche del sistema di soppressione del fuoco UL FM200
1La concentrazione richiesta è bassa, il che ha un impatto visivo limitato sul personale sul posto e riduce i rischi per il personale.
Il sistema 2 ha un utilizzo relativamente basso, che può ridurre al minimo la sovratensione nella zona di protezione e mantenere la sicurezza strutturale della zona di protezione.
3- Bassa tossicità e relativamente sicura per il personale.
Il breve tempo di spruzzatura e la rapida velocità di estinzione sono vantaggiosi per ridurre le perdite da incendio.
Finché il livello di concentrazione è mantenuto, può efficacemente prevenire la riaccensione.
Applicazione del sistema di soppressione del fuoco UL FM200
Confezioni di sistema di soppressione del fuoco UL FM200
In alcuni casi, per soddisfare i clienti o i requisiti di sicurezza, realizziamo un pallet per le merci.