HFC227ea Fornitore di bombole per sistemi antincendio con certificazione UL
Descrizione
Uno dei sistemi più rispettosi dell'ambiente è il sistema di soppressione degli agenti puliti HFC227EA.impedisce al fuoco di essere in grado di sostenere se stessoCon il sistema 227, il gas disinfettante HFC227ea certificato UL fornisce una protezione antincendio sicura per persone, proprietà e risorse vitali.L'aspetto più impegnativo dell'uso di agenti soppressori ecologici è che possono influenzare lo strato di ozono, ma il sistema HFC227EA è completamente eco-friendly e non è un agente di soppressione dell'ozono, anche se a volte i fumi prodotti da incendi possono influenzare lo strato di ozono.
Modello n. | Pressione nominale (bar) | Volume nominale ((L) | Volume di riempimento (kg) |
Calibro (mm) |
Peso (kg) |
|
Un minuto. | - Max, ti prego. | |||||
AG227SP-25-40D | 25 | 40 | 19.2 | 44.8 | 49 | 42 |
AG227SP-25-50D | 25 | 50 | 24.0 | 56.0 | 49 | 48 |
AG227SP-25-60D | 25 | 60 | 28.8 | 67.2 | 49 | 53 |
AG227SP-25-70D | 25 | 70 | 33.6 | 78.4 | 49 | 59 |
AG227SP-25-80D | 25 | 80 | 38.4 | 89.6 | 49 | 64 |
AG227SP-25-90D | 25 | 90 | 43.2 | 100.8 | 49 | 73 |
AG227SP-25-100D | 25 | 100 | 48.0 | 112.0 | 49 | 78 |
AG227SP-25-120D | 25 | 120 | 57.6 | 134.4 | 49 | 89 |
AG227SP-25-150D | 25 | 150 | 72.0 | 168.0 | 49 | 105 |
AG227SP-25-160D | 25 | 160 | 76.8 | 179.2 | 49 | 104 |
AG227SP-25-16.6C | 25 | 16.6 | 8.0 | 18.6 | 33 | 21 |
AG227SP-25-28.3C | 25 | 28.3 | 13.6 | 31.7 | 33 | 29 |
AG227SP-25-40C | 25 | 40 | 19.2 | 44.8 | 33 | 37 |
AG227SP-25-50C | 25 | 50 | 24.0 | 56.0 | 33 | 42 |
AG227SP-25-60C | 25 | 60 | 28.8 | 67.2 | 33 | 47 |
AG227SP-42-40D | 42 | 40 | 19.2 | 44.8 | 49 | 42 |
AG227SP-42-50D | 42 | 50 | 24.0 | 56.0 | 49 | 48 |
AG227SP-42-60D | 42 | 60 | 28.8 | 67.2 | 49 | 53 |
AG227SP-42-70D | 42 | 70 | 33.6 | 78.4 | 49 | 59 |
AG227SP-42-80D | 42 | 80 | 38.4 | 89.6 | 49 | 64 |
AG227SP-42-90D | 42 | 90 | 43.2 | 100.8 | 49 | 73 |
AG227SP-42-100D | 42 | 100 | 48.0 | 112.0 | 49 | 78 |
AG227SP-42-120D | 42 | 120 | 57.6 | 134.4 | 49 | 89 |
AG227SP-42-150D | 42 | 150 | 72.0 | 168.0 | 49 | 105 |
AG227SP-42-160D | 42 | 160 | 76.8 | 179.2 | 49 | 104 |
AG227SP-42-170D | 42 | 170 | 81.6 | 190.4 | 49 | 108 |
AG227SP-42-16.6C | 42 | 16.6 | 8.0 | 18.6 | 33 | 21 |
AG227SP-42-28.3C | 42 | 28.3 | 13.6 | 31.7 | 33 | 29 |
AG227SP-42-40C | 42 | 40 | 19.2 | 44.8 | 33 | 37 |
AG227SP-42-50C | 42 | 50 | 24.0 | 56.0 | 33 | 42 |
AG227SP-42-60C | 42 | 60 | 28.8 | 67.2 | 33 | 47 |
Caratteristiche
Nei test, la tossicità acuta dell'agente HFC-227EA si è dimostrata equivalente a quella dell'halone 1301.L' agente HFC-227EA è stato valutato per sensibilizzazione cardiaca attraverso protocolli di prova approvati dall' EPA degli Stati Uniti.Il programma SNAP dell'EPA classifica l'agente HFC-227EA come accettabile per l'uso come agente di inondazione totale in spazi occupati.
L'agente HFC-227EA è pulito, non lascia residui, eliminando così la costosa pulizia post-incendio e riducendo al minimo i costosi tempi di fermo.di ottone, e altri metalli, nonché materie plastiche, gomma e componenti elettronici non sono colpiti dall'esposizione all'agente HFC-227EA (FM200).
Applicazione
• sala informatica, sala comunicazioni, sala distribuzione dell'energia, biblioteca, archivi,
Museo, ecc.
• Usato per incendi elettrici, incendi liquidi, incendi solidi, incendi a gas che possono essere tagliati dal gas
fonte prima che si verifichi l'estinguimento, ecc.
Pacco
In alcuni casi, per soddisfare i clienti o i requisiti di sicurezza, realizziamo un pallet per le merci.